Žlutý minivolejbal
Pořadí týmů
| Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
| 1. | Fialky | 5.ZŠ | Henlínová Kateřina, Halgašová Eliška | 12 |
| 2. | Šmoulinky | 5.ZŠ | Dvořáková Lucie, Krejčová Karolína | 11 |
| 3. | Zvonilky | 5.ZŠ | Krandová Anna, Kolářová Jana | 10 |
| 4. | Sportovci | 1.ZŠ | Chládková Natálie, Bergerová Sandra, Borovičková Michaela | 9 |
| 5. | Kočky | 2.ZŠ | Šťastná Petra, Liptáková Anna, Fenclová Michaela | 8 |
| 6. | Žížalky | 3.ZŠ | Svobodová Tereza, Hamalová Daniela | 7 |
| 7. | Volejbalistky | 1.ZŠ | Pirožková Adéla, Šlancová Klára | 6 |
| 8. | Dovedové | 5.ZŠ | Čejková Michaela, Sadowská kamila | 5 |
| 9. | Berušky | 3.ZŠ | Košťálová Ema, Vysočanská Tereza | 4 |
| 10. | Zlatý kůň | 2.ZŠ | Povová Agáta, Bartošová Aneta, Jonášová Petra | 3 |
| 11. | Tygřice | 2.ZŠ | Šmídová Kateřina, Werschalová Magda, Benešová Hana | 2 |
| 12. | Dračice | 2.ZŠ | Šturzová Sabina, Kuželová Kateřina, Hořínková Beáta | 1 |
Nejlepší hráčka turnaje: Henlínová Kateřina
Pořadí škol
| Pořadí | Škola | Body |
| 1. | 5. ZŠ Jižní | 33 |
| 2. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 15 |
| 3. | 2. ZŠ Komenského alej | 13 |
| 4. | 3. ZŠ 28. října | 11 |
pořadí škol tvoří bodový součet tří nejlépe umístěných družstev
Oranžový minivolejbal
Pořadí týmů
| Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
| 1. | Kočičky | 3.ZŠ | Štěpánová Monika, Schovancová Lucie | 6 |
| 2. | Králíci | 2.ZŠ | Frýbová Martina, Voříšková Jana, Hinková Hana | 5 |
| 3. | Králíčci | 1.ZŠ | Lešková Pavla, Chalupová Klára | 4 |
| 4. | Červíci | 1.ZŠ | Nováková Karolína, Trnková Anna | 3 |
| 5. | Zrůdičky | 1.ZŠ | Filipi Nikol, Hryščenková Veronika | 2 |
| 6. | Žížalky | 3.ZŠ | Šašková Eva, Sismilichová Tereza | 1 |
Nejlepší hráčka turnaje: Štěpánová Monika
Pořadí škol
| Pořadí | Škola | Body |
| 1.-2. | 3. ZŠ 28. října | 7 |
| 1.-2. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 7 |
| 3. | 2. ZŠ Komenského alej | 5 |
pořadí škol tvoří bodový součet dvou nejlépe umístěných družstev


Nejnovější komentáře