Žlutý minivolejbal
Pořadí hráček
| Pořadí | Hráčky | Body |
| 1.-2. | Dvořáková Lucie, Krejčová Karolína | 31 |
| 3.-6. | Krandová Anna, Kolářová Jana, Chládková Natálie, Borovičková Michaela | 25 |
| 7.-11. | Henlínová Kateřina, Halgašová Eliška, Hášová Veronika, Hyhlanová Adéla, Šťastná Petra | 22 |
| 12. | Liptáková Anna | 18 |
| 13.-14. | Svobodová Tereza, Hamalová Daniela | 16 |
| 15.-16. | Košťálová Ema, Vysočanská Tereza | 15 |
| 17.-18. | Čejková Michaela, Sadowská kamila | 14 |
| 19.-21. | Povová Agáta, Hrubá Sára, Hrubá Laura | 12 |
| 22.-23. | Benešová Hana, Fenclová Michaela | 11 |
| 24.-25. | Šlancová Klára, Bergerová Sandra | 9 |
| 26.-27. | Brožová Kateřina, Pirožková Adéla | 8 |
| 28. | Werschalová Magda | 7 |
| 29. | Bartošová Aneta | 6 |
| 30. | Šmídová Kateřina | 5 |
| 31. | Voříšková Jana | 4 |
| 32.-33. | Jonášová Petra, Švejdová Karolína | 3 |
| 34. | Makarová Jana | 2 |
| 31.-33. | Šturzová Sabina, Kuželová Kateřina, Hořínková Beáta | 1 |
Pořadí škol
| Pořadí | Škola | Body |
| 1. | 5. ZŠ Jižní | 93 |
| 2. | 2. ZŠ Komenského alej | 51 |
| 3. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 34 |
| 4. | 3. ZŠ 28. října | 31 |
Oranžový minivolejbal
Pořadí hráček
| Pořadí | Hráčky | Body |
| 1.-2. | Štěpánová Monika, Schovancová Lucie | 21 |
| 3.-4. | Frýbová Martina, Hinková Hana | 18 |
| 5. | Filipi Nikol | 13 |
| 6. | Trnková Anna | 12 |
| 7.-8. | Lešková Pavla, Chalupová Klára | 8 |
| 9. | Hryščenková Veronika | 7 |
| 10.-12. | Nováková Karolína, Šašková Eva, Sismilichová Tereza | 6 |
| 13.-16. | Voříšková Jana, Minaříková Lenka, Wiedová Julie, Jarošová Ivana | 5 |
| 17.-18. | Rodová Lucie, Pabinová Kateřina | 4 |
| 19.-20. | Svobodová Tereza, Papáčková Kateřina | 3 |
| 21.-23. | Svobodová Kateřina, Kuželová Kateřina, Horinková Beáta | 1 |
Pořadí škol
| Pořadí | Škola | Body |
| 1. | 3. ZŠ 28. října | 27 |
| 2.-3 | 1. ZŠ Petra Bezruče | 24 |
| 2.-3. | 2. ZŠ Komenského alej | 24 |


Nejnovější komentáře