Žlutý minivolejbal
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
1. | Šmoulinky | 5.ZŠ | Dvořáková Lucie, Krejčová Karolína | 12 |
2. | Andílci | 5.ZŠ | Hášová Veronika, Hyhlanová Adéla | 11 |
3. | Kočky | 2.ZŠ | Šťastná Petra, Liptáková Anna | 10 |
4. | Žížalky | 3.ZŠ | Svobodová Tereza, Hamalová Daniela | 9 |
5. | Zvonilky | 5.ZŠ | Krandová Anna, Kolářová Jana | 8 |
6. | Bezručáci | 1.ZŠ | Chládková Natálie, Borovičková Michaela, Brožová Kateřina | 7 |
7. | Lvice | 5.ZŠ | Čejková Michaela, Sadowská kamila | 6 |
8. | Berušky | 3.ZŠ | Košťálová Ema, Vysočanská Tereza | 5 |
9. | Zlatý kůň | 2.ZŠ | Povová Agáta, Benešová Hana | 4 |
10. | Tygřice | 2.ZŠ | Šmídová Kateřina, Švejdová Karolína | 3 |
11. | Želvíci | 1.ZŠ | Pirožková Adéla, Šlancová Klára | 2 |
12. | Dračice | 2.ZŠ | Fenclová Michaela, Bartošová Aneta | 1 |
Nejlepší hráčka turnaje: Dvořáková Lucie
Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
1. | 5. ZŠ Jižní | 31 |
2. | 2. ZŠ Komenského alej | 17 |
3. | 3. ZŠ 28. října | 14 |
4. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 9 |
pořadí škol tvoří bodový součet tří nejlépe umístěných družstev
Oranžový minivolejbal
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
1. | Kočičky | 3.ZŠ | Štěpánová Monika, Schovancová Lucie | 7 |
2. | Králíci | 2.ZŠ | Frýbová Martina, Hinková Hana | 6 |
3. | Zrůdičky | 1.ZŠ | Filipi Nikol, Hryščenková Veronika | 5 |
4. | Gepardice | 1.ZŠ | Chalupová Klára, Lešková Pavla | 4 |
5. | Červíci | 1.ZŠ | Nováková Karolína, Trnková Anna | 3 |
6. | Včeličky | 3.ZŠ | Šašková Eva, Sismilichová Tereza | 2 |
7. | Černí koně | 2.ZŠ | Svobodová Tereza, Papáčková Kateřina | 1 |
Nejlepší hráčka turnaje: Chalupová Klára
Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
1.-2. | 3. ZŠ 28. října | 9 |
1.-2. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 9 |
3. | 2. ZŠ Komenského alej | 7 |
pořadí škol tvoří bodový součet dvou nejlépe umístěných družstev
Nejnovější komentáře