Žlutý minivolejbal
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
1. | Tygřice | 2.ZŠ | Hrubá Sára, Hrubá Laura | 12 |
2. | Andílci | 5.ZŠ | Hášová Veronika, Hyhlanová Adéla | 11 |
3. | Fialky | 5.ZŠ | Henlínová Kateřina, Halgašová Eliška | 10 |
4. | Bezručáci | 1.ZŠ | Chládková Natálie, Borovičková Michaela | 9 |
5. | Šmoulinky | 5.ZŠ | Dvořáková Lucie, Krejčová Karolína | 8 |
6. | Zvonilky | 5.ZŠ | Krandová Anna, Kolářová Jana | 7 |
7. | Berušky | 3.ZŠ | Košťálová Ema, Vysočanská Tereza | 6 |
8. | Zlatý kůň | 2.ZŠ | Povová Agáta, Benešová Hana, Werschallová Magdalena | 5 |
9. | Kočky | 2.ZŠ | Šťastná Petra, Voříšková Jana | 4 |
10. | Lvice | 5.ZŠ | Čejková Michaela, Sadowská kamila | 3 |
11. | Dračice | 2.ZŠ | Fenclová Michaela, Bartošová Aneta, Makarová Jana | 2 |
12. | Želvíci | 1.ZŠ | Brožová Kateřina, Šlancová Klára | 1 |
Nejlepší hráčka turnaje: Hrubá Laura
Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
1. | 5. ZŠ Jižní | 29 |
2. | 2. ZŠ Komenského alej | 21 |
3. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 10 |
4. | 3. ZŠ 28. října | 6 |
pořadí škol tvoří bodový součet tří nejlépe umístěných družstev
Oranžový minivolejbal
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
1. | Kočičky | 3.ZŠ | Štěpánová Monika, Schovancová Lucie | 8 |
2. | Králíci | 2.ZŠ | Frýbová Martina, Hinková Hana | 7 |
3. | Červíci | 1.ZŠ | Filipi Nikol, Trnková Anna | 6 |
4. | Pandy | 2.ZŠ | Minaříková Lenka, Wiedová Julie, Jarošová Ivana | 5 |
5. | Medvídci | 2.ZŠ | Pabinová Kateřina, Rodová Lucie | 4 |
6. | Včeličky | 3.ZŠ | Šašková Eva, Sismilichová Tereza | 3 |
7. | Gepardice | 1.ZŠ | Svobodová Tereza, Papáčková Kateřina | 2 |
8. | Draci | 2.ZŠ | Svobodová Kateřina, Kuželová Kateřina, Horinková Beáta | 1 |
Nejlepší hráčka turnaje: Rodová Lucie
Pořadí škol
Pořadí | Škola | Body |
1. | 2. ZŠ Komenského alej | 12 |
2. | 3. ZŠ 28. října | 11 |
3. | 1. ZŠ Petra Bezruče | 8 |
pořadí škol tvoří bodový součet dvou nejlépe umístěných družstev
Nejnovější komentáře