Žlutý minivolejbal
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
1. | Vlčice | 2.ZŠ | Markéta Merdová, Adéla Poutecká | 12 |
2. | Dukla | 2.ZŠ | Vojtěch Hoffmann, Tobiáš Bartoš | 11 |
3. | Dvojčata | 5.ZŠ | Jaroslav Dyrynk, Michaela Čejkov | 10 |
4. | Dvojčata | 2.ZŠ | Kateřina Šmídová, Aneta Merdová | 9 |
5. | Volejbalisti | 2.ZŠ | Matyáš Dvorský, Václav Charvát | 8 |
6. | Želvičky | 2.ZŠ | Tomáš Neubauer, Renata Čermáková | 7 |
7. | Tygřice | 2.ZŠ | Zuzana Hamouzová, Tereza Galanová | 6 |
8. | Dinosauři | 2.ZŠ | Tomáš Tichý, Nela Jiřikovská | 5 |
9. | Delfíni | 2.ZŠ | Radek Žďárský, Šárka Tycová | 4 |
10. | Ještěrky | 2.ZŠ | Vojtěch Šauer, Tereza Dolejšová, Adéla Brzáková | 3 |
11. | Špionky | 2.ZŠ | Tereza Tomšu, Sabina Horocká | 2 |
12. | Zombíci | 2.ZŠ | Hana Kůželová, Michaela Tímrová | 1 |
Nejlepší hráč/hráčka turnaje: Markéta Merdová
Oranžový minivolejbal
Pořadí týmů
Pořadí | Tým | ZŠ | Hráčky | Body |
1. | Darebáci | 5.ZŠ | Ondřej Kuvik, Eliška Halgašová | 4 |
2. | Gorilky | 5.ZŠ | Enisa Ali, Adéla Hyhlanová | 3 |
3. | Velbloudíci | 5.ZŠ | Lucie Dvořáková, Karolína Krejčová | 2 |
4. | Partička | 5.ZŠ | Klára Vojtěchová, Kamila Sadowská | 1 |
Nejlepší hráč/hráčka turnaje: Adéla Hyhlanová
Nejnovější komentáře